Thông số kỹ thuật khuyến nghị của bạt cuốn
Tấm bạt cuộn 650g | Tấm bạt cuộn 680g | Tấm bạt cuốn 700g | Tấm bạt cuộn 900g | |
Cân nặng | 650gsm / 19oz | 680gsm / 20oz | 700gsm / 20,6oz | 900gsm / 26oz |
Chiều rộng tối đa | 3,5m / 11,48′ | 3,5m / 11,48′ | 3,5m / 11,48′ | 3,5m / 11,48′ |
Tùy chọn màu sắc | Tiêu chuẩn / In | Tiêu chuẩn / In | Tiêu chuẩn / In | Tiêu chuẩn / In |
Nhiệt độ hoạt động | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c |
Hoàn thành | Bóng / Mờ | Bóng / Mờ | Bóng / Mờ | Bóng / Mờ |
Độ bền kéo (N) | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 |
Độ bền xé (N) | 230 | 230 | 350 | 500 |
Độ bám dính (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tùy chọn bổ sung | Chống tia UV, lão hóa, Chống nấm mốc, Tự làm sạch, Chất chống cháy (FR) | Chống tia UV, lão hóa, Chống nấm mốc, Tự làm sạch, Chất chống cháy (FR) | Chống tia UV, lão hóa, Chống nấm mốc, Tự làm sạch, Chất chống cháy (FR) | Chống tia UV, lão hóa, Chống nấm mốc, Tự làm sạch, Chất chống cháy (FR) |
Những câu hỏi thường gặp
Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.