

Rolling Tarp Recommended Specifications
| 650g Rolling Tarp | 680g Rolling Tarp | 700g Rolling Tarp | 900g Rolling Tarp | |
| Timbang | 650gsm / 19oz | 680gsm / 20oz | 700gsm / 20.6oz | 900gsm / 26oz |
| Max Lapad | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ |
| Mga Pagpipilian sa Kulay | Pamantayan / Naka-print | Pamantayan / Naka-print | Pamantayan / Naka-print | Pamantayan / Naka-print |
| Operating Temperatura | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c |
| Tapusin | Makintab / Matt | Makintab / Matt | Makintab / Matt | Makintab / Matt |
| Lakas ng Tensile (N) | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 |
| Lakas ng Pagpunit (N) | 230 | 230 | 350 | 500 |
| Pagdirikit (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Additive na Opsyon | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) |



Gabay sa Mamimili ng PVC Tarpaulin
Gabay sa Mamimili ng PVC Tarpaulin Karamihan sa mga mamimili ay nagsisimula sa maling unang tanong. Nagtatanong sila:…
Mga Kurtina para sa Paghuhugas ng Kotse: Ang Kumpletong Gabay sa mga Materyales, Uri, at Pag-install
Mga Kurtina para sa Paghuhugas ng Kotse: Ang Kumpletong Gabay sa mga Materyales, Uri, at Pag-install Mula sa SKP Material |…
Gabay sa 2026 para sa mga Industriyal na Curtain Wall at mga PVC Vinyl Curtain — Mga Benepisyo, Gastos, Kalinisan at Pagpapanatili
Gabay sa 2026 para sa mga Industriyal na Curtain Wall at mga PVC Vinyl Curtain — Mga Benepisyo, Gastos, Kalinisan at…
Mga Madalas Itanong
Maghanap ng mga sagot sa mga karaniwang itinatanong tungkol sa aming mga produkto at serbisyo.