

Rolling Tarp Recommended Specifications
| 650g Rolling Tarp | 680g Rolling Tarp | 700g Rolling Tarp | 900g Rolling Tarp | |
| Timbang | 650gsm / 19oz | 680gsm / 20oz | 700gsm / 20.6oz | 900gsm / 26oz |
| Max Lapad | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ |
| Mga Pagpipilian sa Kulay | Pamantayan / Naka-print | Pamantayan / Naka-print | Pamantayan / Naka-print | Pamantayan / Naka-print |
| Operating Temperatura | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c |
| Tapusin | Makintab / Matt | Makintab / Matt | Makintab / Matt | Makintab / Matt |
| Lakas ng Tensile (N) | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 |
| Lakas ng Pagpunit (N) | 230 | 230 | 350 | 500 |
| Pagdirikit (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Additive na Opsyon | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) | Panlaban sa UV, Pagtanda, Anti-Amag, Paglilinis sa Sarili, Fire Retardant (FR) |



Gabay sa Kapal ng PVC Tarpaulin
Gabay sa Kapal ng PVC Tarpaulin Kung sinusubukan mong pumili ng tamang PVC tarpaulin, kapal…
Tarpaulin vs. Tarpaulin
Tarpaulin vs. Tarpaulin Simple lang ang sagot: ang tarp ay karaniwang pinaikling salita para sa tarpaulin….
Salamat sa Mainit na Pagtanggap sa BuildTech Asia 2025
Salamat sa Mainit na Pagtanggap sa BuildTech Asia 2025 Nasasabik kaming ibahagi ang aming…
Mga Madalas Itanong
Maghanap ng mga sagot sa mga karaniwang itinatanong tungkol sa aming mga produkto at serbisyo.