ข้อมูลจำเพาะที่แนะนำสำหรับผ้าใบม้วน
ผ้าใบม้วน 650 กรัม | ผ้าใบม้วน 680 กรัม | ผ้าใบม้วน 700 กรัม | ผ้าใบม้วน 900 กรัม | |
น้ำหนัก | 650gsm / 19ออนซ์ | 680gsm / 20ออนซ์ | 700gsm / 20.6ออนซ์ | 900gsm / 26ออนซ์ |
ความกว้างสูงสุด | 3.5ม. / 11.48ฟุต | 3.5ม. / 11.48ฟุต | 3.5ม. / 11.48ฟุต | 3.5ม. / 11.48ฟุต |
ตัวเลือกสี | มาตรฐาน / พิมพ์ | มาตรฐาน / พิมพ์ | มาตรฐาน / พิมพ์ | มาตรฐาน / พิมพ์ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c |
เสร็จ | มัน / แมตต์ | มัน / แมตต์ | มัน / แมตต์ | มัน / แมตต์ |
ความต้านทานแรงดึง (N) | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 |
ความต้านทานการฉีกขาด (N) | 230 | 230 | 350 | 500 |
แรงยึดเกาะ (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
ตัวเลือกเพิ่มเติม | ความต้านทานรังสียูวี, ความเสื่อมสภาพ, ป้องกันเชื้อรา, ทำความสะอาดตัวเอง, สารหน่วงไฟ (FR) | ความต้านทานรังสียูวี, ความเสื่อมสภาพ, ป้องกันเชื้อรา, ทำความสะอาดตัวเอง, สารหน่วงไฟ (FR) | ความต้านทานรังสียูวี, ความเสื่อมสภาพ, ป้องกันเชื้อรา, ทำความสะอาดตัวเอง, สารหน่วงไฟ (FR) | ความต้านทานรังสียูวี, ความเสื่อมสภาพ, ป้องกันเชื้อรา, ทำความสะอาดตัวเอง, สารหน่วงไฟ (FR) |
ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นที่ BuildTech Asia 2025
ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นที่ BuildTech Asia 2025 เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปัน…
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการใช้ผ้าใบ PVC ลายทาง: การก่อสร้าง ข้อมูลจำเพาะ และการใช้งาน
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผ้าใบ PVC ลายทาง: การก่อสร้าง ข้อมูลจำเพาะ และการใช้งาน ในตลาดปัจจุบัน การค้นหา...
การเลือกห่วงตาไก่ให้เหมาะกับผ้าใบกันน้ำของคุณ: ทองแดงเทียบกับอลูมิเนียม
การเลือกห่วงตาไก่ให้เหมาะกับผ้าใบกันน้ำของคุณ: ทองแดงเทียบกับอลูมิเนียม เมื่อเลือกวัสดุสำหรับผ้าใบกันน้ำของคุณ…
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา