Rolling Tarp Recommended Specifications
650g Rolling Tarp | 680g Rolling Tarp | 700g Rolling Tarp | 900g Rolling Tarp | |
Peso | 650gsm / 19oz | 680gsm / 20oz | 700gsm / 20.6oz | 900gsm / 26oz |
Max Width | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ | 3.5m / 11.48′ |
Color Options | Standard / Printed | Standard / Printed | Standard / Printed | Standard / Printed |
Operating Temperature | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c | -30c – 70c |
Finish | Glossy / Matt | Glossy / Matt | Glossy / Matt | Glossy / Matt |
Tensile Strength (N) | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 |
Tearing Strength (N) | 230 | 230 | 350 | 500 |
Adhesion (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Additive Options | UV Resistance, Aging, Anti-Mold, Self-Cleaning, Fire Retardant (FR) | UV Resistance, Aging, Anti-Mold, Self-Cleaning, Fire Retardant (FR) | UV Resistance, Aging, Anti-Mold, Self-Cleaning, Fire Retardant (FR) | UV Resistance, Aging, Anti-Mold, Self-Cleaning, Fire Retardant (FR) |
Scegliere gli occhielli giusti per il tuo telone: rame o alluminio
Come scegliere gli occhielli giusti per il tuo telone: rame o alluminio? Quando selezioni i materiali per il tuo...
Integrazione verticale in teloni in PVC e rete ignifuga
Nella produzione industriale, per ottenere qualità , durata e personalizzazione del prodotto è necessaria la giusta combinazione di tecnologie avanzate...
Domande frequenti
Trova le risposte alle domande più frequenti sui nostri prodotti e servizi.