GSM | Tela | Tecnología | Ancho máximo sin costuras |
240 gramos | 200D x 300D | Laminado / Semi-recubierto | 2,1 m / 3,4 m |
280 gramos | 200D x 300D, 500D x 500D | Laminado / Semi-recubierto | 2,1 m / 3,4 m |
300 gramos | 200D x 300D | Laminado / Semi-recubierto | 2,1 m / 3,4 m |
340 gramos | 200D x 300D, 300D x 500D, 500D x 500D | Laminado / Semi-recubierto | 2,1 m / 3,4 m |
380 gramos | 300D x 500D, 500D x 500D | Laminado / Semi-recubierto | 2,1 m / 3,4 m |
400 gramos | 500D | Laminado / Semi-recubierto | 3,4 m |
440 gramos | 300D x 500D, 500D x 500D, 1000D x 1000D | Laminado / Semi-recubierto | 3,4 m |
… mucho más | … mucho más | … mucho más | … mucho más |
Obtenga más información sobre nuestras telas para toldos
Cómo elegir los ojales adecuados para su lona: cobre o aluminio
Cómo elegir los ojales adecuados para su lona: cobre o aluminio. Al seleccionar materiales para su…
Directamente del fabricante: Toldos a partir de lona de PVC con franjas de 0,35 mm
Directamente del fabricante: Lona de PVC premium con franjas de 0,35 mm La ventaja de la venta directa de fábrica para distribuidores Como…
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre nuestros productos y servicios.